Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0214 Mannen Zaterdag reserve |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 13:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
T. (Tim) Werkman | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 4 - Dronrijp 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Dronrijp 2 - csv Be Quick Dokkum 4 | 15 apr. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 4 | Dronrijp 2 |
Thuis gewonnen | 90 | 30 |
Uit gewonnen | 68 | 24 |
% gewonnen | 42% | 42% |
% thuis gewonnen | 48% | 49% |
% uit gewonnen | 35% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Lourens | Teamspeler | |
Brouwer, Hilbrand | Teamspeler | |
Feenstra, Jeroen | Teamspeler | |
Gerbrandy, Matthys | Teamspeler | |
Jellema, Jeffrey | Teamspeler | |
Jellema, Leeroy | Teamspeler | |
Jorritsma, Tjeerd | Teamspeler | |
Kingma, Sander | Teamspeler | |
Nijssen, Rick | Teamspeler | |
Peeters, Ruben | Teamspeler | |
Postma, Max | Teamspeler | |
Sikma, Henk Jan | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Sjouke | Teamspeler | |
Stockmann, Jort | Teamspeler | |
Veltman, Jelle Jan | Teamspeler | |
Veltman, Jelle Jan | Overige staf | Teammanager |
Visser, Remco | Teamspeler | |
Weide, Albert van der | Teamspeler | |
Weij, Piter van der | Overige staf | Teammanager |
Ypma, Willem | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tristan | Teamspeler | |
Bos, Ryan | Teamspeler | |
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Fennema, Marco | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Sinia, Anko | Teamspeler | |
Vliet, Thijs van | Teamspeler | |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wiersma, Rick | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.