Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 297 MO15 (2e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2022-11-26 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 7 - Kleedkamer 7 |
Uitteam-kleedkamer | 8 - Kleedkamer 8 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jacob) de Jong | Scheidsrechter |
C. (Chris) Bijlstra | Assistent-scheidsrechter |
L (Leo) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - Terschelling MO15-1 | 26 nov. 2022 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | Terschelling MO15-1 |
Thuis gewonnen | 64 | 9 |
Uit gewonnen | 44 | 6 |
% gewonnen | 66% | 65% |
% thuis gewonnen | 78% | 75% |
% uit gewonnen | 54% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Alberta | Teamspeler | |
Golverdingen, Fardau | Teamspeler | |
Haisma, Sietse | Overige staf | Teammanager |
Jagersma, Jorja | Teamspeler | |
Knoop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Taekema, Mieneke | Teamspeler | |
Visser, Sterre | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.