Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Vrieswijk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO13-2 - Marrum JO13-1 | 1 sep. 2018 | 3 - 5 |
Marrum JO13-1 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 3 nov. 2018 | 7 - 1 |
Marrum JO13-1 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 23 mrt. 2019 | 2 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO13-2 - Marrum JO13-1 | 19 nov. 2022 | 4 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO13-2 - Marrum JO13-1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO13-2 | Marrum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 21 |
Uit gewonnen | 24 | 22 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 38% | 36% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Steyn | Teamspeler | |
Iedema, Fenne | Teamspeler | |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Schoppen, Milán | Teamspeler | |
Vitale, Antonio | Teamspeler | |
Wieren, Matz van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.