Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | S.F. Deinum JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Deinum |
Adres | It Holt 17 |
Plaats | 9033WZ DEINUM |
Telefoonnummer | 058-2541229 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N.J. (Nynke) Feenstra | Scheidsrechter |
R.S. (Roelof) Weiland | Assistent-scheidsrechter |
B. (Bauke) Groen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
S.F. Deinum JO13-1 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 4 feb. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | S.F. Deinum JO13-1 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 23 |
Uit gewonnen | 38 | 23 |
% gewonnen | 71% | 35% |
% thuis gewonnen | 80% | 35% |
% uit gewonnen | 64% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Technische staf | Trainer |
Gardenier, Youri | Teamspeler | Doelverdediger |
Groen, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sven de | Teamspeler | |
Holwerda, Jelmer | Teamspeler | |
Iedema, Fenne | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Jousma, Jelmer | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jordi de | Teamspeler | |
Weiland, Roelof | Overige staf | Teammanager |
Weiland, Wilco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.