Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bruisend Hart |
Adres | It Blikkelan 17 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-841581 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Slager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO13-2 - Wykels Hallum JO13-2 | 21 mei 2022 | 8 - 0 |
Wykels Hallum JO13-2 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Wykels Hallum JO13-2 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum JO13-2 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 |
Thuis gewonnen | 5 | 27 |
Uit gewonnen | 6 | 24 |
% gewonnen | 22% | 35% |
% thuis gewonnen | 19% | 36% |
% uit gewonnen | 27% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Steyn | Teamspeler | |
Iedema, Fenne | Teamspeler | |
Kuipers, Bert | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Schoppen, Milán | Teamspeler | |
Vitale, Antonio | Teamspeler | |
Wieren, Matz van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heslinga, Auke Sil | Teamspeler | |
Heslinga, Jaap | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Dean | Teamspeler | |
Soepboer, Nikki Dina | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.