Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wykels Hallum JO13-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark it Blikkelan |
Adres | It Blikkelan 21 |
Plaats | 9074CM HALLUM |
Telefoonnummer | 0518-431676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Pieter) Slager | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO13-2 - Wykels Hallum JO13-2 | 21 mei 2022 | 8 - 0 |
Wykels Hallum JO13-2 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 26 nov. 2022 | 0 - 4 |
Wykels Hallum JO13-2 - csv Be Quick Dokkum JO13-2 | 18 mrt. 2023 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wykels Hallum JO13-2 | csv Be Quick Dokkum JO13-2 |
Thuis gewonnen | 3 | 23 |
Uit gewonnen | 5 | 23 |
% gewonnen | 21% | 35% |
% thuis gewonnen | 15% | 35% |
% uit gewonnen | 29% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, William | Technische staf | Trainer |
Gardenier, Youri | Teamspeler | Doelverdediger |
Groen, Bauke | Overige staf | Teammanager |
Groot, Sven de | Teamspeler | |
Holwerda, Jelmer | Teamspeler | |
Iedema, Fenne | Teamspeler | |
Jong, Luca de | Teamspeler | |
Jousma, Jelmer | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braaksma, Pieter | Teamspeler | |
Buruma, Bearend Andrys | Teamspeler | |
Buruma, Simon | Overige staf | Teammanager |
Haan, Ruben de | Teamspeler | |
Hemrica, Jelte | Teamspeler | |
Jensma, Klaas Nanne | Teamspeler | |
Slager, Pieter | Overige staf | Teammanager |
Slager, Wesley Luc | Teamspeler | |
Wijbenga, Sytze | Teamspeler | |
Wijbenga, Wijbe | Overige staf | Teammanager |
Zee, Berber van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.