Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO13-2 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 310 MO13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-01-21 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Albert) Aalders | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO13-2 - SJO De Marne MO13-1 | 21 jan. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO13-2 | SJO De Marne MO13-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 2 |
% gewonnen | 33% | 38% |
% thuis gewonnen | 44% | 60% |
% uit gewonnen | 22% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalders, Albert | Overige staf | Teammanager |
Aalders, Ilona | Teamspeler | |
Aalfs, Lize | Teamspeler | |
Aalfs, R. | Overige staf | Spelersbegeleider |
Agema, Marleen | Teamspeler | |
Ammeraal, Joliene | Teamspeler | |
Gils-Nieuwenhuis, Jenet | Technische staf | Trainer |
Kooistra, Maud | Teamspeler | |
Mellema, Tessa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Alberta | Teamspeler | |
Nienhuis, Sanne | Teamspeler | |
Perdok, Denise | Teamspeler | |
Uijthof, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.