Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 14:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gosse) Tjepkema | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
B. (Berend) Bakker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - FC Surhústerfean JO19-3 | 18 dec. 2021 | 6 - 1 |
FC Surhústerfean JO19-3 - csv Be Quick Dokkum JO19-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - FC Surhústerfean JO19-3 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - FC Surhústerfean JO19-3 | 18 feb. 2023 | 3 - 1 |
FC Surhústerfean JO19-3 - csv Be Quick Dokkum JO19-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO19-2 | FC Surhústerfean JO19-3 |
Thuis gewonnen | 39 | 7 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 53% | 30% |
% uit gewonnen | 37% | 29% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Berend | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Bruinsma, Tjisse | Teamspeler | |
Dam, Amko | Teamspeler | |
Dol, Milan | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Kooistra, Rein | Teamspeler | |
Krol, Arjan | Teamspeler | |
Rekker, Milan | Teamspeler | |
Romkes, Sepp | Teamspeler | |
Sijtsma, Youri | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Troostheide, Niels | Teamspeler | |
Veen, Justin van der | Teamspeler | |
Vrieswijk, Ezra | Teamspeler | |
Wehbeh, Aboud | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.