Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Feanstars JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Ketting |
Adres | De Ketting 3 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 0512-362026 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0680 Onder 19 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-22 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | F4 - Kleedkamer 4 vv 't Fean'58 |
Uitteam-kleedkamer | F5 - Kleedkamer 5 vv 't Fean'58 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gosse) Tjepkema | Assistent-scheidsrechter |
E.G. (Gerard) Atsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - SJO Feanstars JO19-3 | 18 dec. 2021 | 6 - 1 |
SJO Feanstars JO19-3 - csv Be Quick Dokkum JO19-2 | 23 apr. 2022 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - SJO Feanstars JO19-3 | 12 nov. 2022 | 2 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO19-2 - SJO Feanstars JO19-3 | 18 feb. 2023 | 3 - 1 |
SJO Feanstars JO19-3 - csv Be Quick Dokkum JO19-2 | 22 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Feanstars JO19-3 | csv Be Quick Dokkum JO19-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 35 |
Uit gewonnen | 8 | 25 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 30% | 52% |
% uit gewonnen | 29% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Tristan | Teamspeler | |
Bos, Ryan | Teamspeler | |
Braaksma, Jephta Jan | Teamspeler | |
Fennema, Jurjen | Teamspeler | |
Fennema, Marco | Teamspeler | |
Haileab Gebreamlak, Robel | Teamspeler | |
Jong, Dyon de | Teamspeler | |
Jong, Robin de | Teamspeler | |
Kooistra, Jan | Teamspeler | |
Nutma, Sybrand | Teamspeler | |
Sijtsma, Thimo | Teamspeler | |
Sijtsma, Yme | Overige staf | Teammanager |
Vreugdenhil, Steven | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atsma, Geale Auke | Teamspeler | |
Cornello, Thomas | Teamspeler | |
Hansma, Theo | Teamspeler | |
Hiemstra, Levi | Teamspeler | |
Kooy, Jesse | Teamspeler | |
Sipma, Jurjen | Teamspeler | |
Tel, Joran | Teamspeler | |
Tjepkema, Gosse | Overige staf | Teammanager |
Tjepkema, Gosse | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Tjepkema, Jelle | Teamspeler | |
Veenstra, Timme | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.