Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardegarijp JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warren |
Adres | Jintewarren 6 |
Plaats | 9254GA HURDEGARYP |
Telefoonnummer | 0511-472949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0391 Onder 14 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-11 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardegarijp JO14-1 - csv Be Quick Dokkum JO14-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardegarijp JO14-1 | csv Be Quick Dokkum JO14-1 |
Thuis gewonnen | 23 | 12 |
Uit gewonnen | 18 | 8 |
% gewonnen | 71% | 51% |
% thuis gewonnen | 79% | 57% |
% uit gewonnen | 64% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jenthe | Teamspeler | |
Helder, Jochum | Teamspeler | |
Hiemstra, Marius | Teamspeler | |
Kemper, Jelger | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Mathijs | Teamspeler | |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Meinsma, Medin | Teamspeler | |
Nienhuis, Sven | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borkulo, Sven van | Teamspeler | |
Butin Bik, Niek | Teamspeler | |
Poeze, Remco | Teamspeler | |
Procee, Johan | Overige staf | Teammanager |
Procee, Marco | Teamspeler | Verdediger |
Uitterdijk, Jurjen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.