Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 27 okt. 2018 | 6 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 29 nov. 2018 | 1 - 0 |
Drachtster Boys JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-1 | 1 dec. 2018 | 5 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 28 jan. 2023 | 10 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 16 sep. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-1 | Drachtster Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 37 |
Uit gewonnen | 45 | 45 |
% gewonnen | 61% | 56% |
% thuis gewonnen | 63% | 51% |
% uit gewonnen | 60% | 62% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Compeer, Kyra | Teamspeler | |
Feenstra, Bart | Overige staf | Teammanager |
Feenstra, Niels | Teamspeler | |
Landheer, Timo | Technische staf | Trainer |
Peeters, Tygo | Teamspeler | |
Tibbesma, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Veenhuis, Tijs | Teamspeler | |
Wijnstra, Joey | Teamspeler | |
Woude, Julian van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Atze de | Overige staf | Teammanager |
Reitsma, Thomas | Technische staf | Trainer/coach |
Uijthof, Milan | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.