Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 27 okt. 2018 | 6 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 29 nov. 2018 | 1 - 0 |
Drachtster Boys JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-1 | 1 dec. 2018 | 5 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO11-1 - Drachtster Boys JO11-1 | 28 jan. 2023 | 10 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-1 | Drachtster Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 34 |
Uit gewonnen | 40 | 41 |
% gewonnen | 61% | 58% |
% thuis gewonnen | 63% | 53% |
% uit gewonnen | 59% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Durkstra, Welmoed | Teamspeler | Middenvelder |
Groenewoud, Luuk | Teamspeler | Aanvaller |
Hoop, Mike de | Teamspeler | Verdediger |
Jellema, Lesina | Overige staf | Teammanager |
Jongsma, Tieme | Teamspeler | Middenvelder |
Jutstra, Thijmen | Teamspeler | Verdediger |
Kalafatis, Paris | Teamspeler | Aanvaller |
Kingma, Stef | Teamspeler | Middenvelder |
Marrum, Lars van | Teamspeler | Aanvaller |
Meulen, Yunen Rohan van der | Teamspeler | |
Riedstra, Tieme | Teamspeler | Doelverdediger |
Tibbesma, Jort | Technische staf | Trainer/coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verwer, Jens | Teamspeler | |
Weeren, Kristian van | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Overige staf | Teammanager |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Wiersma, Ivar | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.