Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) van der Meer | Scheidsrechter |
J.W. (Jouke) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-1 - Harkema Opeinde JO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-1 | Harkema Opeinde JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 33 | 16 |
% gewonnen | 44% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 45% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukema, Cor | Teamspeler | |
Houten, Matthijs van | Teamspeler | |
Mulder, Demian | Teamspeler | |
Pander, RP | Overige staf | Teammanager |
Schievink, Johan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hylcardo | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bijlstra, Wymer | Teamspeler | |
Bosgraaf, Bjorn | Teamspeler | |
Bosgraaf, Jouke | Overige staf | Teammanager |
Bruin, Ilan de | Teamspeler | |
Fennema, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Louwsma, Milan | Teamspeler | |
Meer, Jort van der | Teamspeler | |
Postma, Senna | Teamspeler | |
Schoppen, Sándor | Teamspeler | |
Wiersma, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.