Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0677 Onder 15 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leon) van der Meer | Scheidsrechter |
J.W. (Jouke) Bosgraaf | Assistent-scheidsrechter |
L. (Lars) van der Meer | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-1 - Harkema Opeinde JO15-1 | 4 feb. 2023 | 6 - 0 |
Harkema Opeinde JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-1 | Harkema Opeinde JO15-1 |
Thuis gewonnen | 39 | 19 |
Uit gewonnen | 38 | 17 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 45% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bangma, Jornt-Jan | Teamspeler | Aanvaller |
Beukema, Bram | Teamspeler | Verdediger |
Beukema, Siebe | Overige staf | Teammanager |
Bloem, Benjamin | Teamspeler | Aanvaller |
Buwalda, Tijn Daniel | Teamspeler | Verdediger |
Faber, Bauke Jan | Teamspeler | Verdediger |
Feenstra, Chris | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Groen, Robert | Teamspeler | Verdediger |
Kate, Luca ten | Teamspeler | Middenvelder |
Kramer, Arjen | Teamspeler | Verdediger |
Nienhuis, Jordy | Teamspeler | Middenvelder |
Overwijk, Julian | Teamspeler | Middenvelder |
Postma, Anne Wicher | Teamspeler | Middenvelder |
Renkema, Justin | Technische staf | Trainer/coach |
Veen, Jesper Niels van der | Teamspeler | Keeper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.