Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Competitietype | 0332 Onder 12 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 11:20:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO12-1 - Dokkum MO12-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO12-1 - Dokkum MO12-1 | 27 mei 2023 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO12-1 | Dokkum MO12-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 6 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 37% | 41% |
% thuis gewonnen | 38% | 54% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Pestman, R | Overige staf | Teammanager |
Roelofs, Lucas | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Vries, Ilmar de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.