Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 286 MO20 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-04-29 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leo) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO20-1 - Workum MO20-1 | 14 jan. 2023 | 2 - 3 |
Workum MO20-1 - csv Be Quick Dokkum MO20-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum MO20-1 - Workum MO20-1 | 29 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO20-1 | Workum MO20-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 7 | 6 |
% gewonnen | 51% | 42% |
% thuis gewonnen | 50% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Demmer, Anne | Teamspeler | |
Goot, Rixt van der | Teamspeler | |
Groenhof, Femke | Teamspeler | |
Jellesma, Rhesa | Teamspeler | |
Kuipers, Nynke | Teamspeler | |
Meer, Ilse Julia van der | Teamspeler | |
Meer, Willem van der | Overige staf | Teammanager |
Os, Bente van | Teamspeler | |
Postma, Silke | Teamspeler | |
Schaaf, Iris van der | Teamspeler | |
Speerstra, Sanna | Teamspeler | |
Visser, Yasmine | Teamspeler | |
Yntema, Janny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Yenthe | Teamspeler | |
Broersma, Welmoed | Teamspeler | |
Dijkstra, Jenita | Teamspeler | |
Germeraad, Marente | Teamspeler | |
Grevink, Ilse | Teamspeler | |
Jong, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Wietske de | Teamspeler | |
Knoop, Anouk | Teamspeler | |
Roos, Sanne de | Teamspeler | |
Taal, Berry | Technische staf | Trainer/coach |
Taal, Danique | Teamspeler | |
Talsma, Esmay | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.