Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SVO DKC MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-297116 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 286 MO20 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-05-24 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L (Leo) de Roos | Assistent-scheidsrechter |
A (Albert) Gjaltema | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO20-1 - SVO DKC MO20-1 | 20 feb. 2023 | 1 - 3 |
SVO DKC MO20-1 - csv Be Quick Dokkum MO20-1 | 24 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SVO DKC MO20-1 | csv Be Quick Dokkum MO20-1 |
Thuis gewonnen | 5 | 6 |
Uit gewonnen | 3 | 6 |
% gewonnen | 33% | 52% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 27% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Yenthe | Teamspeler | |
Dijkstra, Jenita | Teamspeler | |
Halma, Marije | Teamspeler | |
Honderd, Mirthe | Teamspeler | |
Jong, Jacob de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Wietske de | Teamspeler | |
Kingma, Aardina | Overige staf | Teammanager |
Kingma, Danielle | Teamspeler | |
Knoop, Anouk | Teamspeler | |
Knoop, Richard | Technische staf | Trainer |
Knoop, Richard | Overige staf | Teammanager |
Loonstra, Alice | Teamspeler | |
Roos, Sanne de | Teamspeler | |
Taal, Berry | Technische staf | Trainer |
Taal, Danique | Teamspeler | |
Taal, Myrthe | Teamspeler | |
Talsma, Esmay | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Butselaar, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Henstra, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Roella | Teamspeler | Keeper |
Jagersma, Carina | Teamspeler | Middenvelder |
Kremer, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Lune, Yildou van | Teamspeler | Aanvaller |
Ploeg, Grietje van der | Teamspeler | Aanvaller |
Vries, Dyan de | Overige staf | Teammanager |
Zandberg, Janine | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.