Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-08 |
Aanvangstijd | 11:05:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO17-3 | Wilper Boys De JO17-1 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 35% | 31% |
% thuis gewonnen | 39% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Geert | Teamspeler | |
Buitenhuis, Justin | Teamspeler | |
Elzerman, Yke | Teamspeler | |
Evers, Sem | Teamspeler | |
Gommer, Lisa | Teamspeler | |
Kammen, Jorn van | Teamspeler | |
Lap, Anko | Teamspeler | |
Stienstra, Harry | Overige staf | Teammanager |
Stienstra, Harry | Technische staf | Trainer |
Stoppels, Niek | Teamspeler | |
Zuidema, Guusje | Teamspeler | |
Zuidema, Joep | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoekstra, Peter Simon | Teamspeler | |
Swart, Harm | Overige staf | Teammanager |
Swart, Remco | Teamspeler | |
Veen, Justin van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.