Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO17-3 (buiten mededinging) |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-06-03 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO17-3 | Wilper Boys De JO17-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 4 |
% gewonnen | 32% | 33% |
% thuis gewonnen | 37% | 50% |
% uit gewonnen | 29% | 18% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Omar, Mazin | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.