Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick Dokkum JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 10:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
R. (Robert) Groen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO17-3 - Harkemase Boys JO17-2 | 13 okt. 2018 | 0 - 5 |
Harkemase Boys JO17-2 - csv Be Quick Dokkum JO17-3 | 3 dec. 2022 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO17-3 - Harkemase Boys JO17-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO17-3 | Harkemase Boys JO17-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 19 | 21 |
% gewonnen | 32% | 43% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 29% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.