Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VEV'67 JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostindie |
Adres | de Knip 2 |
Plaats | 9351XZ LEEK |
Telefoonnummer | 0594-515407 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.R.P. (Redmar) van der Burg | Scheidsrechter |
M. (Mees) van Staalduinen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VEV'67 JO17-3 - csv Be Quick Dokkum JO17-3 | 27 mei 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VEV'67 JO17-3 | csv Be Quick Dokkum JO17-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 21 |
Uit gewonnen | 27 | 18 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 49% | 36% |
% uit gewonnen | 44% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adonay, Hanon | Teamspeler | |
Aldarwesh, Jubrel | Teamspeler | |
Bosker, Sem | Teamspeler | |
Bruine, Mark de | Teamspeler | |
Dijkema, Dinand | Teamspeler | |
Ekelschot, Glenn | Teamspeler | |
Geerts, Niek | Teamspeler | |
Kuperus, Sil | Teamspeler | |
Pranger, Kees | Technische staf | Trainer/coach |
Pranger, Milan | Teamspeler | |
Pranger, Yesper | Teamspeler | |
Slopsema, Bas | Teamspeler | |
Slopsema, Erwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.