Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Ropta Boys JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-2 | 10 feb. 2018 | 4 - 3 |
Ropta Boys JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-2 | 1 sep. 2018 | 4 - 4 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 28 sep. 2019 | 0 - 6 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 9 okt. 2021 | 3 - 6 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 11 dec. 2021 | 4 - 1 |
Ropta Boys JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-2 | 29 jan. 2022 | 4 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 1 okt. 2022 | 1 - 4 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Ropta Boys JO11-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-2 | Ropta Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 46 |
Uit gewonnen | 28 | 32 |
% gewonnen | 41% | 54% |
% thuis gewonnen | 38% | 65% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meirink, Rienk | Teamspeler | |
Schoorstra, Minke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.