Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerlof) van der Veen | Scheidsrechter |
F. (Frits) Bangma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Friese Boys JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 30 sep. 2017 | 3 - 3 |
Friese Boys JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 17 feb. 2018 | 2 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Friese Boys JO15-1 | 7 dec. 2019 | 1 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Friese Boys JO15-1 | 8 okt. 2022 | 1 - 4 |
Friese Boys JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 26 okt. 2022 | 2 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Friese Boys JO15-1 | 18 mrt. 2023 | 2 - 4 |
Friese Boys JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 4 nov. 2023 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-2 | Friese Boys JO15-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 29 |
Uit gewonnen | 24 | 25 |
% gewonnen | 38% | 42% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Piet de | Overige staf | Teammanager |
Kloosterman, Bjorn | Teamspeler | |
Postma, Luutzen | Overige staf | Teammanager |
Vries, Durk de | Teamspeler | |
Wiersma, Oane | Technische staf | Trainer |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Sonnema, Rutger | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.