Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
G. (Gerlof) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Zwaagwesteinde JO15-1 | 26 nov. 2016 | 1 - 7 |
Zwaagwesteinde JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 29 apr. 2017 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Zwaagwesteinde JO15-1 | 26 mei 2018 | 1 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Zwaagwesteinde JO15-1 | 11 dec. 2021 | 0 - 3 |
Zwaagwesteinde JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 3 sep. 2022 | 2 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Zwaagwesteinde JO15-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Zwaagwesteinde JO15-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-2 | Zwaagwesteinde JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 35 |
Uit gewonnen | 23 | 28 |
% gewonnen | 38% | 52% |
% thuis gewonnen | 42% | 54% |
% uit gewonnen | 33% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Sonnema, Rutger | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.