Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-01 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A Mulder | Assistent-scheidsrechter |
G. (Gerlof) van der Veen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - SJO Warga WWS JO15-1 | 1 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-2 | SJO Warga WWS JO15-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 26 |
% gewonnen | 38% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 53% |
% uit gewonnen | 33% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hamstra, Sydo | Teamspeler | |
Kingma, Daniel | Teamspeler | |
Mulder, A | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Sjoerd | Teamspeler | |
Mulder, Tyme | Teamspeler | |
Sinnema, Jelle | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Jesse | Teamspeler | |
Weij, Niels van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Bangma, Jornt-Jan | Teamspeler | |
Buwalda, Tijn Daniel | Teamspeler | |
Hanemaaijer, Jorrit | Technische staf | Trainer |
Kanger, Age Menno | Teamspeler | |
Overwijk, Julian | Teamspeler | |
Veen, Gerlof van der | Overige staf | Spelersbegeleider |
Veen, Jesper Niels van der | Teamspeler | |
Veen, Ruben van | Teamspeler | |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.