Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeerobben JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Oostersportpark |
Adres | Achlumerdijk 6 |
Plaats | 8862AJ HARLINGEN |
Telefoonnummer | 0517-415918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld A |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-06-03 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gerlof) van der Veen | Assistent-scheidsrechter |
P (Peter) Plaschke | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeerobben JO15-2 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 3 jun. 2023 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeerobben JO15-2 | csv Be Quick Dokkum JO15-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 26 | 23 |
% gewonnen | 36% | 38% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 36% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Sonnema, Rutger | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie