Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Anjum JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark It Kolkenfjild |
Adres | Mounebuorren 25 A |
Plaats | 9133MA ANJUM |
Telefoonnummer | 0519-321330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
BP Visser | Assistent-scheidsrechter |
S. (Sijtse) Koree | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Anjum JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 3 dec. 2016 | 5 - 4 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Anjum JO15-1 | 27 mei 2017 | 5 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO15-2 - Anjum JO15-1 | 5 nov. 2022 | 3 - 0 |
Anjum JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-2 | 25 mrt. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Anjum JO15-1 | csv Be Quick Dokkum JO15-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 33 |
Uit gewonnen | 20 | 24 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 40% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkerman, Hendrik | Teamspeler | |
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Leenders, Thomas | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Sonnema, Rutger | Teamspeler | |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Vitale, Valentijn | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Technische staf | Trainer/coach |
Wijbenga, Jesse | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie