Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hardegarijp MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Warren |
Adres | Jintewarren 6 |
Plaats | 9254GA HURDEGARYP |
Telefoonnummer | 0511-472949 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 10:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Gerrit) Venema | Scheidsrechter |
J.P. (Jan Pieter) Talsma | Assistent-scheidsrechter |
R.L. (Reinder) Roorda | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hardegarijp MO17-1 - csv Be Quick Dokkum MO17-1 | 1 okt. 2016 | 3 - 1 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - Hardegarijp MO17-1 | 16 sep. 2021 | 0 - 0 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - Hardegarijp MO17-1 | 9 okt. 2021 | 1 - 1 |
Hardegarijp MO17-1 - csv Be Quick Dokkum MO17-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hardegarijp MO17-1 | csv Be Quick Dokkum MO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 34 |
Uit gewonnen | 18 | 35 |
% gewonnen | 54% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 52% |
% uit gewonnen | 47% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Ilse | Teamspeler | |
Bouma, Famke | Teamspeler | |
Broersma, Welmoed | Teamspeler | |
Grevink, Ilse | Teamspeler | |
Iedema, Marieke | Teamspeler | |
Sinia, Bodhy | Teamspeler | |
Talsma, Eva | Teamspeler | |
Talsma, Jan Pieter | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Technische staf | Trainer |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Melissa | Teamspeler | |
Brouwer, Renate | Teamspeler | |
Bultema, Hester | Teamspeler | |
Drijver, Kirsten | Teamspeler | |
Jongsma, Floortje | Teamspeler | |
Klijn, Bibi | Teamspeler | |
Lijzenga, Mara | Teamspeler | |
Roorda, Mennolt | Overige staf | Teammanager |
Sleijfer, Maya | Teamspeler | |
Wasch, Harry | Technische staf | Trainer/coach |
Willekes, Dagmar | Teamspeler | |
Willekes, Joost | Overige staf | Teammanager |
Willekes, Norah | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.