Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONT MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Douwekamp |
Adres | Healwei 2 A |
Plaats | 9218RH OPEINDE |
Telefoonnummer | 0512-371956 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 290 MO17 (3e fase A-Cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 08:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Siemen) van der Bij | Scheidsrechter |
J.P. (Jan Pieter) Talsma | Assistent-scheidsrechter |
S.H. (Sjoerd) Riemersma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ONT MO17-1 - csv Be Quick Dokkum MO17-1 | 28 sep. 2019 | 4 - 0 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - ONT MO17-1 | 16 nov. 2019 | 4 - 2 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - ONT MO17-1 | 19 nov. 2022 | 3 - 2 |
ONT MO17-1 - csv Be Quick Dokkum MO17-1 | 25 mrt. 2023 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum MO17-1 - ONT MO17-1 | 20 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONT MO17-1 | csv Be Quick Dokkum MO17-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 36 |
Uit gewonnen | 21 | 39 |
% gewonnen | 36% | 50% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Ilse | Teamspeler | |
Boelens, Frouke | Teamspeler | |
Bouma, Famke | Teamspeler | |
Draijer, Iefke | Teamspeler | |
Draijer, J. | Overige staf | Teammanager |
Groen, Sanne | Teamspeler | |
Hunen, Lianne van | Technische staf | Trainer/coach |
Iedema, Elyn | Teamspeler | |
Kingma, Shyantha | Teamspeler | |
Ploeg, Tessa Jasmijn van der | Teamspeler | |
Talsma, Eva | Teamspeler | |
Verbeek, Lisanne | Teamspeler | |
Wissman, Manon | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlsma, Lieke | Teamspeler | |
Boonstra, Anika | Teamspeler | |
Delfstra, Anouk Esmee | Teamspeler | |
Hoekstra, Silke | Teamspeler | |
Jong, Kornelis de | Technische staf | Trainer/coach |
Kooistra, Romy | Teamspeler | |
Koster, Yara | Teamspeler | |
Lei, Rianne van der | Teamspeler | |
Molen, Doutsen van der | Teamspeler | |
Mulder, Sjoerd | Technische staf | Trainer |
Ossendrijver, Nathaly | Teamspeler | |
Rittersma, Charlotte | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.