Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Anjum JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark It Kolkenfjild |
Adres | Mounebuorren 25 A |
Plaats | 9133MA ANJUM |
Telefoonnummer | 0519-321330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 B1 |
Competitietype | 0266 Onder 10 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwsma, Arjan | Technische staf | Trainer |
Nienhuis, Kim | Overige staf | Spelersbegeleider |
Ploeg, E vd | Overige staf | Spelersbegeleider |
Uijthof, Milan | Teamspeler | |
Venema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Jayden van der | Teamspeler | |
Visser, Leandro | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.