Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ONB JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark de Fennen |
Adres | Noorderdwarsvaart 217 |
Plaats | 9201KK DRACHTEN |
Telefoonnummer | 0512-539828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 - Kunstgras |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-04 |
Aanvangstijd | 13:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 - Thuis |
Uitteam-kleedkamer | 6 - Uit |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Magmoed) Al Sayed | Scheidsrechter |
N.A.A. (Naomi) Hofstra | Assistent-scheidsrechter |
T. (Thijs) Meintsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO15-3 - ONB JO15-2 | 24 nov. 2018 | 4 - 2 |
ONB JO15-2 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 5 okt. 2019 | 4 - 1 |
ONB JO15-2 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 4 feb. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ONB JO15-2 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 25 | 26 |
% gewonnen | 48% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 62% |
% uit gewonnen | 38% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Albert | Overige staf | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Omar, Mazin | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alrabea, Reda | Teamspeler | |
Hofstra, Naomi | Technische staf | Trainer |
Iwema, Marije | Teamspeler | |
Meer, Bram de | Teamspeler | |
Tuinstra, Sven | Teamspeler | |
Visser, Anton | Overige staf | Teammanager |
Wal, Dalléyano van der | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.