Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-06-03 |
Aanvangstijd | 09:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
D. (Dirk) Kooistra | Assistent-scheidsrechter |
F. (Fenny) Hoeksma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twijzel SC JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 1 okt. 2016 | 0 - 9 |
csv Be Quick Dokkum JO15-3 - Twijzel SC JO15-1 | 22 sep. 2018 | 2 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO15-3 - Twijzel SC JO15-1 | 26 nov. 2022 | 2 - 3 |
csv Be Quick Dokkum JO15-3 - Twijzel SC JO15-1 | 3 jun. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO15-3 | Twijzel SC JO15-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 38 |
Uit gewonnen | 26 | 36 |
% gewonnen | 52% | 55% |
% thuis gewonnen | 63% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broersma, Luuk | Teamspeler | |
Gommers, Harm | Teamspeler | |
Huizenga, Jesper | Teamspeler | |
Uitterdijk, Anko | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rinse de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jenthe | Teamspeler | |
Helder, Jochum | Teamspeler | |
Hiemstra, Marius | Teamspeler | |
Kemper, Jelger | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Mathijs | Teamspeler | |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Nienhuis, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.