Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Boornbergum'80 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampslach |
Adres | Jouke Jochemswei 5 |
Plaats | 9212PD BOORNBERGUM |
Telefoonnummer | 0512-381440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fokke) Wester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boornbergum'80 JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boornbergum'80 JO15-1 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 38 |
Uit gewonnen | 21 | 27 |
% gewonnen | 41% | 52% |
% thuis gewonnen | 44% | 63% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jenthe | Teamspeler | |
Helder, Jochum | Teamspeler | |
Hiemstra, Marius | Teamspeler | |
Kemper, Jelger | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Mathijs | Teamspeler | |
Kuipers, Stijn | Teamspeler | |
Nienhuis, Sven | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie