Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SC Boornbergum'80 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kampslach |
Adres | Jouke Jochemswei 5 |
Plaats | 9212PD BOORNBERGUM |
Telefoonnummer | 0512-381440 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0388 Onder 15 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F. (Fokke) Wester | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Boornbergum'80 JO15-1 - csv Be Quick Dokkum JO15-3 | 18 mrt. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boornbergum'80 JO15-1 | csv Be Quick Dokkum JO15-3 |
Thuis gewonnen | 27 | 34 |
Uit gewonnen | 20 | 26 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 46% | 62% |
% uit gewonnen | 39% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Hendrik Theun de | Teamspeler | |
Eekkerk, Sjoerd | Teamspeler | |
Hamstra, Albert | Overige staf | |
Hamstra, Joost | Teamspeler | |
Jong, Yannick de | Teamspeler | |
Meintsma, Thijs | Teamspeler | |
Omar, Mazin | Teamspeler | |
Stellingwerf, Meino | Overige staf | Teammanager |
Veen, Arjen van der | Teamspeler | |
Vellema, Riemer | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Geerligs, Jesmer | Teamspeler | |
Harms, Ferry | Teamspeler | |
Vries, Jitse de | Technische staf | Trainer |
Vries, Jop de | Teamspeler | |
Wiersma, René | Overige staf | Standaard functie |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.