Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | vv Winsum JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Winsum-West |
Adres | Schilligeham 1 A |
Plaats | 9951TN WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-441784 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | Veld 3 |
Competitietype | 0394 Onder 13 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 11:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 02 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Harry) Schaaphok | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Winsum JO13-1 - csv Be Quick Dokkum JO13-1 | 29 okt. 2016 | 4 - 0 |
csv Be Quick Dokkum JO13-1 - Winsum JO13-1 | 1 apr. 2017 | 4 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Winsum JO13-1 | csv Be Quick Dokkum JO13-1 |
Thuis gewonnen | 35 | 30 |
Uit gewonnen | 23 | 27 |
% gewonnen | 43% | 38% |
% thuis gewonnen | 53% | 40% |
% uit gewonnen | 33% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hellinga, Christian | Teamspeler | |
Kramer, Arjen | Teamspeler | |
Louwsma, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Louwsma, Luca | Teamspeler | |
Meinsma, Rick | Teamspeler | |
Pel, Luan | Teamspeler | |
Reitsma, Ferenc | Teamspeler | |
Renkema, Justin | Overige staf | Teammanager |
Veen, Wesley van der | Teamspeler | |
Zijlstra, Patrick | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Datema, Ties | Teamspeler | |
Flim, Jort | Teamspeler | |
Hageman, Ewout | Teamspeler | |
Houwing, Jappe | Teamspeler | |
Kooijinga, Kris | Teamspeler | |
Kramer, Harm | Teamspeler | |
Mossel, Milan | Teamspeler | |
Perdok, Tobias | Teamspeler | |
Veen, Jasper van der | Teamspeler | |
Westing, Jan Pieter | Technische staf | Trainer |
Wierenga, Jari | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.