Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 BW A |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.P.G. (Wim) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 JO11-3 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO11-3 | csv Be Quick Dokkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 31 | 6 |
Uit gewonnen | 29 | 6 |
% gewonnen | 50% | 63% |
% thuis gewonnen | 58% | 66% |
% uit gewonnen | 44% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Jacob v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Vries, Ilmar de | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Vries, Karin de | Technische staf | Trainer/coach |
Vries, Wim de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.