Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blauw Wit '34 JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Wiarda |
Adres | Ublingaplantage 6 |
Plaats | 8939EZ LEEUWARDEN |
Telefoonnummer | 058-2122330 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 BW A |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 08:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.P.G. (Wim) de Vries | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Blauw Wit '34 JO11-3 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 18 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blauw Wit '34 JO11-3 | csv Be Quick Dokkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 8 |
Uit gewonnen | 35 | 9 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 53% | 44% |
% uit gewonnen | 46% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Stefan | Teamspeler | Middenvelder |
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Velde, Daniel van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijma, Lucas | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhof, Marco | Overige staf | Teammanager |
Oosterhof, Nina | Teamspeler | Aanvaller |
Röben, Pepijn | Teamspeler | Keeper |
Stellingwerff, Niek | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.