Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Broekster Walden JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 A - Kunstgras - DW2 |
Competitietype | 0270 Onder 11 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SJO Broekster Walden JO11-2 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 18 feb. 2023 | 5 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Broekster Walden JO11-2 | csv Be Quick Dokkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 6 |
Uit gewonnen | 20 | 6 |
% gewonnen | 32% | 60% |
% thuis gewonnen | 33% | 60% |
% uit gewonnen | 32% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Jacob v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Vries, Ilmar de | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Klaas-Anne | Technische staf | Trainer/coach |
Bloem, Djurre | Teamspeler | |
Bosgraaf, Ruben | Teamspeler | |
Meinberg, Peter | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.