Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Competitietype | 0670 Onder 19 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-02-18 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacob) de Jong | Scheidsrechter |
R.B. (Rein Benno) de Jager | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - Marum JO19-1 | 24 sep. 2022 | 0 - 2 |
csv Be Quick Dokkum JO19-1 - Marum JO19-1 | 18 feb. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO19-1 | Marum JO19-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 40% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Appelo, Floris | Overige staf | Teammanager |
Appelo, Jort | Teamspeler | |
Arts, Milan | Teamspeler | |
Dijk, Jeremy | Teamspeler | |
Dijken, Niels van | Teamspeler | |
Donker, Bram | Teamspeler | |
Gjaltema, Jesper | Teamspeler | |
Have, Stef ten | Teamspeler | |
Matuankotta, Gilles | Teamspeler | |
Moor, Sven de | Teamspeler | |
Mulder, Rens | Teamspeler | |
Pepping, Niels | Teamspeler | |
Smid, Milan | Teamspeler | |
Solorz, Damian | Technische staf | Trainer/coach |
Tuinstra, Stijn | Teamspeler | |
Veen, Ruben v/d | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jesper | Teamspeler | |
Bakker, William | Teamspeler | |
Barské, Romke | Overige staf | Teammanager |
Bijlstra, Erben | Teamspeler | |
Dijkstra, Dandy | Teamspeler | |
Feenstra, Stefan | Teamspeler | |
Hellinga, Matthijs | Teamspeler | |
Kok, Remco | Teamspeler | |
Schaaf, Luca van der | Teamspeler | |
Stellema, Fedde | Teamspeler | |
Stellema, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Terpstra, Marcus | Teamspeler | |
Vriesema, Bindert | Teamspeler | |
Vrieswijk, Remco | Teamspeler | |
Wagenaar, Jort | Teamspeler | |
Wehbeh, Aboud | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.