Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO17-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Competitietype | 0682 Onder 17 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Menno) van der Hoek | Scheidsrechter |
P.M. (Paul) v/d Kloet | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO17-2 - SJO DFC JO17-1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO17-2 - SJO DFC JO17-1 | 18 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO17-2 | SJO DFC JO17-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 33 |
Uit gewonnen | 25 | 30 |
% gewonnen | 35% | 40% |
% thuis gewonnen | 37% | 41% |
% uit gewonnen | 32% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Mark | Overige staf | Teammanager |
Faas, Rowin | Overige staf | Teammanager |
Kamp, Seger | Teamspeler | |
Kingma, Tygo | Teamspeler | |
Meijer, Arwin | Teamspeler | |
Palma, Jorrit | Teamspeler | |
Postma, Doede Jan | Overige staf | Teammanager |
Postma, Jens Frans | Teamspeler | |
Tolsma, Stijn | Teamspeler | |
Zijlstra, Fimme | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijlstra, Wymer | Teamspeler | |
Bruin, Ilan de | Teamspeler | |
Hoekstra, Peter Simon | Teamspeler | |
Kanger, Age Menno | Teamspeler | |
Meer, Jort van der | Teamspeler | |
Meer, Leon van der | Overige staf | Teammanager |
Staalduinen, Mees van | Teamspeler | |
Swart, Remco | Teamspeler | |
Veen, Ruben van | Teamspeler | |
Wiersma, Jesper | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.