Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Ropta Boys JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Fiver |
Adres | De Fiver 1 |
Plaats | 9137RG OOSTERNIJKERK |
Telefoonnummer | 0519-241254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Competitietype | 0324 Onder 9 (3e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-01-28 |
Aanvangstijd | 09:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Tineke) Visser | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Dirkje | Overige staf | Spelersbegeleider |
Kuper, Jack | Technische staf | Trainer |
Posthumus, Anne Gert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Holtewes, Marco | Teamspeler | |
Kalma, Jorrit Jan | Teamspeler | |
Visser, Mike Roan | Teamspeler | |
Visser, Tineke | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.