Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Broekster Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A - Hoofdveld - BB1 |
Competitietype | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 13 sep. 2019 | 2 - 4 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 18 okt. 2019 | 2 - 1 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 8 nov. 2019 | 4 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 25 sep. 2020 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 9 okt. 2020 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 21 okt. 2022 | 0 - 2 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 18 nov. 2022 | 0 - 1 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 2 dec. 2022 | 3 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - Broekster Boys 35+1 | 28 apr. 2023 | 1 - 3 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Broekster Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 22 sep. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Broekster Boys 35+1 | csv Be Quick Dokkum 35+1 |
Thuis gewonnen | 28 | 20 |
Uit gewonnen | 24 | 11 |
% gewonnen | 68% | 43% |
% thuis gewonnen | 70% | 51% |
% uit gewonnen | 66% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Gerrit van | Teamspeler | |
Leffring, Edwin | Teamspeler | |
Meurs, Ilco | Teamspeler | |
Pasma, Arnold | Teamspeler | |
Pel, Jeroen | Teamspeler | |
Schilstra, Durk | Teamspeler | |
Swart, Bert | Teamspeler | |
Teitsma, Gerke | Teamspeler | |
Teitsma, Gerke | Overige staf | Teammanager |
Veen, Kor van der | Teamspeler | |
Verweij, Joran | Teamspeler | |
Verwer, Wim | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tony | Teamspeler | |
Wiersma, Gert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie