Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VC Trynwalden 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Damwoude |
Adres | Lytse Loane 124 |
Plaats | 9104CJ DAMWALD |
Telefoonnummer | 0511-424460 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Competitietype | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VC Trynwalden 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
VC Trynwalden 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+1 - VC Trynwalden 35+1 | 28 apr. 2023 | 0 - 3 |
VC Trynwalden 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VC Trynwalden 35+1 | csv Be Quick Dokkum 35+1 |
Thuis gewonnen | 30 | 20 |
Uit gewonnen | 31 | 11 |
% gewonnen | 81% | 43% |
% thuis gewonnen | 83% | 51% |
% uit gewonnen | 79% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Assen, Gerrit van | Teamspeler | |
Leffring, Edwin | Teamspeler | |
Meurs, Ilco | Teamspeler | |
Pasma, Arnold | Teamspeler | |
Pel, Jeroen | Teamspeler | |
Schilstra, Durk | Teamspeler | |
Swart, Bert | Teamspeler | |
Teitsma, Gerke | Teamspeler | |
Teitsma, Gerke | Overige staf | Teammanager |
Veen, Kor van der | Teamspeler | |
Verweij, Joran | Teamspeler | |
Verwer, Wim | Teamspeler | |
Vrieswijk, Tony | Teamspeler | |
Wiersma, Gert-Jan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gardenier, Jan | Teamspeler | |
Noordenbos, Gerrit | Teamspeler | |
Rijpma, Tjeerd | Teamspeler | |
Seinstra, Jacob | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.