Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VIOD 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heidkamp |
Adres | Joute van der Meerweg 2 A |
Plaats | 9262SP SUMAR |
Telefoonnummer | 0511-521300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Competitietype | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-17 |
Aanvangstijd | 20:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 6 sep. 2019 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - VIOD 35+1 | 20 sep. 2019 | 5 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - VIOD 35+1 | 4 okt. 2019 | 2 - 0 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 18 okt. 2019 | 2 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - VIOD 35+1 | 18 mrt. 2022 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - VIOD 35+1 | 1 apr. 2022 | 2 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - VIOD 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 13 mei 2022 | 1 - 4 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 17 mrt. 2023 | 0 - 3 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 21 apr. 2023 | 4 - 2 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 12 mei 2023 | 0 - 0 |
VIOD 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 26 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VIOD 35+1 | csv Be Quick Dokkum 35+2 |
Thuis gewonnen | 27 | 21 |
Uit gewonnen | 13 | 19 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 58% | 55% |
% uit gewonnen | 32% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Herman | Teamspeler | |
Annema, Herman | Overige staf | Teammanager |
Boersma, Albert | Teamspeler | |
Boersma, J | Teamspeler | |
Boersma, S | Teamspeler | |
Boonstra, Jan | Teamspeler | |
Boonstra, Jan | Overige staf | Teammanager |
Leffring, P | Teamspeler | |
Woelinga, G | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.