Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 35+2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heidkamp |
Adres | Joute van der Meerweg 2 A |
Plaats | 9262SP SUMAR |
Telefoonnummer | 0511-521300 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Competitietype | 0296 Mannen 35+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-17 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 25 sep. 2020 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 9 okt. 2020 | 3 - 2 |
Ropta Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 24 sep. 2021 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 15 okt. 2021 | 3 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 5 nov. 2021 | 4 - 0 |
Ropta Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 18 mrt. 2022 | 0 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 1 apr. 2022 | 3 - 0 |
Ropta Boys 35+1 - csv Be Quick Dokkum 35+2 | 13 mei 2022 | 0 - 3 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 17 mrt. 2023 | 1 - 0 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 35+2 - Ropta Boys 35+1 | 12 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 35+2 | Ropta Boys 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 11 |
Uit gewonnen | 19 | 8 |
% gewonnen | 52% | 26% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 50% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Bas | Overige staf | Teammanager |
Dijkstra, Bas | Teamspeler | |
Dijkstra, Johan | Teamspeler | |
Meulen, Gert van der | Teamspeler | |
Visser, Andries | Teamspeler | |
Visser, Andries | Overige staf | Teammanager |
Weidenaar, Andries | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie