Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaagwesteinde 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-297116 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Zwaagwesteinde 45+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
Zwaagwesteinde 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 21 apr. 2023 | 1 - 2 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Zwaagwesteinde 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 4 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - Zwaagwesteinde 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 4 |
Zwaagwesteinde 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 26 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaagwesteinde 45+1 | csv Be Quick Dokkum 45+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 7 |
Uit gewonnen | 14 | 6 |
% gewonnen | 41% | 18% |
% thuis gewonnen | 43% | 20% |
% uit gewonnen | 37% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Marcel | Teamspeler | |
Haaksma, Andries | Teamspeler | |
Iedema, Herman | Teamspeler | |
Loonstra, Jan | Teamspeler | |
Meer, Leon van der | Teamspeler | |
Nicolai, Erik | Teamspeler | |
Radersma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roos, Leo de | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruin, Janno de | Teamspeler | |
Bruin, Siebolt de | Teamspeler | |
Bruin, Siebolt de | Overige staf | Teammanager |
Jager, Douwe de | Teamspeler | |
Jong, Tjitze de | Teamspeler | |
Sletering, Eelco | Teamspeler | |
Spek, Andries | Teamspeler | |
Veen, Arend v/d | Teamspeler | |
Visser, Jelke Sake | Teamspeler | |
Visser, Jelke Sake | Overige staf | Teammanager |
Westerhof, Niek | Teamspeler | |
Wieren, Frans van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.