Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Competitietype | 0294 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 21:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 45+1 - FC Burgum 45+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 4 |
FC Burgum 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - FC Burgum 45+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 45+1 | FC Burgum 45+1 |
Thuis gewonnen | 5 | 19 |
Uit gewonnen | 5 | 12 |
% gewonnen | 14% | 39% |
% thuis gewonnen | 15% | 47% |
% uit gewonnen | 14% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adema, Sytse-Evert | Teamspeler | |
Blom, Henk | Teamspeler | |
Boersma, Justus | Teamspeler | |
Boomsma, Andries | Teamspeler | |
Bruggen, Jaap van | Teamspeler | |
Hietkamp, Wiebe | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk | Teamspeler | |
Hoekstra, Henk | Overige staf | Teammanager |
Hoekstra, Peter | Teamspeler | |
Joustra, Tjeerd | Teamspeler | |
Kingma, Jaap | Teamspeler | |
Wilde, Albert de | Teamspeler | |
Wilde, Albert de | Overige staf | Teammanager |
Woude, Dirk van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Remco | Teamspeler | |
Admiraal, Remco | Overige staf | Teammanager |
Bakker, Gerjan | Teamspeler | |
Boomsma, Theo | Teamspeler | |
Dijkstra, Marten | Teamspeler | |
Hofman, Eelke | Teamspeler | |
Landegent, Albert | Teamspeler | |
Meulen, Sipke van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.