Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Competitietype | 0294 Mannen 45+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 21:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum 45+1 - FC Burgum 45+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 4 |
FC Burgum 45+1 - csv Be Quick Dokkum 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 1 |
csv Be Quick Dokkum 45+1 - FC Burgum 45+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum 45+1 | FC Burgum 45+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 20 |
Uit gewonnen | 6 | 14 |
% gewonnen | 18% | 41% |
% thuis gewonnen | 20% | 48% |
% uit gewonnen | 16% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijbergen, Fokko Jacob | Teamspeler | |
Jong, Albert de | Teamspeler | |
Kooistra, Freddie | Teamspeler | |
Procee, René | Teamspeler | |
Procee, René | Overige staf | Teammanager |
Stelwagen, Jan Maurice | Teamspeler | |
Wijnsma, Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dol, Marcel | Teamspeler | |
Haaksma, Andries | Teamspeler | |
Iedema, Herman | Teamspeler | |
Loonstra, Jan | Teamspeler | |
Meer, Leon van der | Teamspeler | |
Nicolai, Erik | Teamspeler | |
Radersma, Sjoerd | Teamspeler | |
Roos, Leo de | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Overige staf | Teammanager |
Vrieswijk, Tom | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.