Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D VR 18+1 |
Accommodatienaam | Sportpark 't Meerenust |
Adres | Leegsterweg 11 |
Plaats | 9852TH WARFSTERMOLEN |
Telefoonnummer | 0594-688331 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A |
Competitietype | 221 Vrouwen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-21 |
Aanvangstijd | 21:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum VR18+1 - Lauwers De VR18+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 0 |
Lauwers De VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+1 | 14 okt. 2022 | 1 - 0 |
Lauwers De VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+1 | 4 nov. 2022 | 1 - 0 |
Lauwers De VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+1 | 18 nov. 2022 | 1 - 0 |
Lauwers De VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 1 |
csv Be Quick Dokkum VR18+1 - Lauwers De VR18+1 | 12 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum VR18+1 | Lauwers De VR18+1 |
Thuis gewonnen | 7 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 43% | 33% |
% thuis gewonnen | 38% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Prins, Ineke | Teamspeler | |
Veenstra, Francisca | Teamspeler | |
Veenstra, Margrietha | Teamspeler | |
Veenstra, Margrietha | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Booij- Vellema, Janneke | Teamspeler | |
Hiemstra, Regina | Teamspeler | |
Hoeksma, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Hoeksma, Marjan | Teamspeler | |
Laan, Thea van der | Teamspeler | |
Mulder, Elsa | Teamspeler | |
Postma, Simone | Teamspeler | |
Schaafsma, Froukje | Teamspeler | |
Vries, Hannie de | Teamspeler | |
Woudman, Sabine | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.