Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick Dokkum VR18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Easterbuorren |
Adres | It Oast 1 A |
Plaats | 9284TG AUGUSTINUSGA |
Telefoonnummer | 0512-352303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Competitietype | 221 Vrouwen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum VR18+2 - ONB VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 2 |
ONB VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+2 | 12 mei 2023 | 0 - 4 |
csv Be Quick Dokkum VR18+2 - ONB VR18+1 | 26 mei 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum VR18+2 | ONB VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 0 |
% gewonnen | 91% | 33% |
% thuis gewonnen | 81% | 60% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kampen, Ellis | Teamspeler | |
Kuiper, Peter | Technische staf | Trainer |
Schaafstal, Kayleigh | Teamspeler | |
Spoelstra, Daisy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Jettie | Teamspeler | |
Hiemstra, Regina | Teamspeler | |
Hoeksma, Marjan | Teamspeler | |
Hoeksma, Marjan | Overige staf | Teammanager |
Laan, Thea van der | Teamspeler | |
Pinkster, Iris | Teamspeler | |
Postma, Simone | Teamspeler | |
Schaafsma, Froukje | Teamspeler | |
Vries, Hannie de | Teamspeler | |
Woudman, Sabine | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.