Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D VR 18+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Easterbuorren |
Adres | It Oast 1 A |
Plaats | 9284TG AUGUSTINUSGA |
Telefoonnummer | 0512-352303 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 B |
Competitietype | 221 Vrouwen 18+ Vrijdag Toernooivorm 7x7 (voorjaar) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-26 |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum VR18+2 - ONB VR18+1 | 31 mrt. 2023 | 4 - 2 |
ONB VR18+1 - csv Be Quick Dokkum VR18+2 | 12 mei 2023 | 0 - 4 |
csv Be Quick Dokkum VR18+2 - ONB VR18+1 | 26 mei 2023 | 8 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum VR18+2 | ONB VR18+1 |
Thuis gewonnen | 9 | 3 |
Uit gewonnen | 12 | 0 |
% gewonnen | 91% | 27% |
% thuis gewonnen | 81% | 50% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aken, Mariella van | Overige staf | Teammanager |
Bij, Gea van der | Teamspeler | |
Coolen, Femke | Teamspeler | |
Haan, Fedda de | Teamspeler | |
Hoek, Djurra van der | Teamspeler | |
Hoekstra, Jenny | Teamspeler | |
Maden, Deaborah van der | Teamspeler | |
Schaafstal, Kayleigh | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijker, Lise | Teamspeler | |
Fennema, Miloeska | Teamspeler | |
Kingma, Femke | Teamspeler | |
Meulen, Hilde van der | Teamspeler | |
Nieuwenhuis, Anoek | Teamspeler | |
Pander, Evelyn | Teamspeler | |
Pander, Rosanne | Teamspeler | |
Poelman, Christa | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.