Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 |
Competitietype | 298 MO15 (3e fase A-cat) |
Categorie | A |
Wedstrijddatum | 2023-03-18 |
Aanvangstijd | 12:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. Draijer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum MO15-1 - RWF MO15-1 | 18 mrt. 2023 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum MO15-1 | RWF MO15-1 |
Thuis gewonnen | 59 | 5 |
Uit gewonnen | 39 | 5 |
% gewonnen | 69% | 55% |
% thuis gewonnen | 79% | 62% |
% uit gewonnen | 57% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huisman, Nynke | Teamspeler | |
Veen, Oebele vd | Overige staf | Teammanager |
Wier, Anna van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Frouke | Teamspeler | |
Draijer, Iefke | Teamspeler | |
Draijer, J. | Overige staf | Teammanager |
Golverdingen, Fardau | Teamspeler | |
Groen, Sanne | Teamspeler | |
Hunen, Lianne van | Technische staf | Trainer |
Hunen, Lianne van | Overige staf | Teammanager |
Iedema, Elyn | Teamspeler | |
Jagersma, Jorja | Teamspeler | |
Kingma, Shyantha | Teamspeler | |
Ploeg, Tessa Jasmijn van der | Teamspeler | |
Verbeek, Lisanne | Teamspeler | |
Wissman, Manon | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.