Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Friese Boys JO12-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Saedkampe |
Adres | Beukerstrjitte 2 |
Plaats | 9298PS KOLLUMERZWAAG |
Telefoonnummer | 0511-443621 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 A |
Competitietype | 0336 Onder 12 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijd | 12:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Andre) Stam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Friese Boys JO12-1 - csv Be Quick Dokkum JO12-1 | 12 mrt. 2022 | 2 - 6 |
Friese Boys JO12-1 - csv Be Quick Dokkum JO12-1 | 28 mei 2022 | 2 - 8 |
Friese Boys JO12-1 - csv Be Quick Dokkum JO12-1 | 8 okt. 2022 | 4 - 5 |
csv Be Quick Dokkum JO12-1 - Friese Boys JO12-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 3 |
Friese Boys JO12-1 - csv Be Quick Dokkum JO12-1 | 15 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Friese Boys JO12-1 | csv Be Quick Dokkum JO12-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 16 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 59% | 38% |
% thuis gewonnen | 60% | 38% |
% uit gewonnen | 58% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kemper, Jelger | Overige staf | |
Schoppen, Milán | Teamspeler | |
Wieren, Matz van | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Piet de | Overige staf | Teammanager |
Hansma, Maaike | Overige staf | Teammanager |
Stam, Andre | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.