Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | csv Be Quick Dokkum JO8-3JM |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A2 |
Competitietype | 0329 Onder 8 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 09:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jong, Jesse de | Teamspeler | |
Kwakkel, Jens | Teamspeler | |
Overkempe, Stephan Henry | Technische staf | Trainer/coach |
Stortelers, Mark | Overige staf | Spelersbegeleider |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.