Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Buitenpost JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swadde |
Adres | Jeltingalaan 80 |
Plaats | 9285WL BUITENPOST |
Telefoonnummer | 0511-541856 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 B |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-20 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Miryam) de Jong | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Buitenpost JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-3 | 20 mei 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Buitenpost JO11-1 | csv Be Quick Dokkum JO11-3 |
Thuis gewonnen | 40 | 7 |
Uit gewonnen | 36 | 7 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 50% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Jacob v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Roelofs, Lucas | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Vries, Ilmar de | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kits, Danyl | Teamspeler | |
Nicolai, Henri | Teamspeler | |
Veen, Matthijs | Teamspeler | |
Zwaag, Pieter Germ van der | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.