Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-3 | Opende JO11-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 47 |
Uit gewonnen | 6 | 36 |
% gewonnen | 63% | 57% |
% thuis gewonnen | 66% | 62% |
% uit gewonnen | 60% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bronsveld, Jonne | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ploeg, Jacob v/d | Overige staf | Teammanager |
Ploeg, Lotte Eva van der | Teamspeler | |
Verbeek, Elina Danique | Teamspeler | |
Vries, Ilmar de | Teamspeler | |
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.