Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Be Quick D JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Tolhuispark |
Adres | Tolhuispark 3 |
Plaats | 9103SN DOKKUM |
Telefoonnummer | 0519-294404 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3 A |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-03-25 |
Aanvangstijd | 11:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO11-3 - Opende JO11-1 | 25 mrt. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO11-3 | Opende JO11-1 |
Thuis gewonnen | 8 | 53 |
Uit gewonnen | 8 | 39 |
% gewonnen | 53% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 64% |
% uit gewonnen | 50% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Scholte, Alwin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rood, R | Overige staf | Teammanager |
Velde, Daniel van der | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.