Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Birdaard JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Swellen |
Adres | Sportpaad 1 |
Plaats | 9111HV BURDAARD |
Telefoonnummer | 0519-332664 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | pup.veld A A |
Competitietype | 0289 Onder 11 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-04-15 |
Aanvangstijd | 11:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Birdaard FC JO11-1 | 26 jun. 2021 | 2 - 9 |
Birdaard FC JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-2 | 25 sep. 2021 | 15 - 1 |
csv Be Quick Dokkum JO11-2 - Birdaard FC JO11-1 | 15 okt. 2022 | 6 - 6 |
Birdaard FC JO11-1 - csv Be Quick Dokkum JO11-2 | 15 apr. 2023 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Birdaard FC JO11-1 | csv Be Quick Dokkum JO11-2 |
Thuis gewonnen | 42 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 66% | 38% |
% uit gewonnen | 51% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Wiersma, Eeltje | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Folkertsma, Rimmer | Teamspeler | |
Jansma, Thomas | Overige staf | Teammanager |
Kruithof, Wietse | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.