Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blija JO10-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Blija |
Adres | Farrewei 20 |
Plaats | 9171LM BLIJE |
Telefoonnummer | 0519-562444 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 2 A1 |
Competitietype | 0290 Onder 10 (4e fase) |
Categorie | B |
Wedstrijddatum | 2023-05-27 |
Aanvangstijd | 09:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Sj. (Sjoukje) Holwerda | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | csv Be Quick Dokkum JO10-2 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 33% | |
% thuis gewonnen | 50% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Louwsma, Arjan | Technische staf | Trainer |
Nienhuis, Kim | Overige staf | Spelersbegeleider |
Ploeg, E vd | Overige staf | Spelersbegeleider |
Uijthof, Milan | Teamspeler | |
Venema, Mark | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.